СОЖ, водосмешиваемые, универсального применения
-
Производитель:FUCHS
Универсальное применение
RATAK 6210 R
| Показатель | Единица | Значение | Метод |
| Плотность при 20°C | кг/л | 0,860 – 0,920 | ГОСТ 3900 |
| Вязкость при 40°C | мм?/с | 45,0 | ГОСТ 33 |
| pH, 5% эмульсия | 8,0 – 10,5 | ГОСТ 6243 | |
| Стабильность 5% эмульсии, 24 ч. | % | 1,0 | ГОСТ 6243 |
| Тест на коррозию 5% эмульсии, чугун марки СЧ 18-36 | Выдерживает | ГОСТ 6243 | |
| Содержание масла | % | 80 |
ECOCOOL SOLUBLE 20
| Свойства | Единица | Значение | Метод |
| Плотность при 15°С | кг/л | 1,02 | ASTM D 1298 |
| Цвет | 1,5 | ASTM D 1500 | |
| Вязкость при 20°С | мм?/с | 16 | ASTM D 445 |
| рН эмульсии 10% | 9,1 | DIN 51 369 | |
| рН эмульсии 5% | 9,0 | DIN 51 369 | |
| Тест на коррозию (стружка/фильтр) 5% | 0-0 | IP 287 | |
| Пенообразование (жест.воды 3°d) 5% | мин | 40 | AFNOR D 65-5212 |
| Пенообразование (жест.воды 15°d) 5% | мин | 300 / 300 | AFNOR D65-5212 |
| Запас щелочности до рН=7 | мл 0,1 n HCl | 105 | FLP* |
| Износ по Рихтеру, 5% | мм? | 29 | FLP* |
| Коэффициент ручного рефрактометра | 2,0 | FLP* |
* FLV = процедура лаборатории FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Мы предлагаем удобные и гибкие условия доставки, чтобы вы могли быстро и безопасно получить необходимое оборудование:
- Индивидуальный подбор транспорта под габариты и вес груза
- Страхование груза на весь период транспортировки
- Профессиональное крепление и фиксация оборудования
- Сопровождение груза на всём пути следования
- Возможность отслеживания местоположения груза
Если у вас остались вопросы по условиям доставки или нужна индивидуальная консультация — свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный способ доставки и ответим на все ваши вопросы.
Мы предлагаем различные варианты оплаты для вашего удобства:
1.Принимаем платежи от организаций и ИПДля получения счета на оплату или уточнения реквизитов свяжитесь с нашими менеджерами или отправьте заявку на электронную почту: stanki37@mail.ru
2. Оплата банковской картойЕсли у вас возникнут вопросы по доставке или оплате, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером — мы поможем выбрать оптимальные условия!
3. Оплата лизинг станков и оборудованияСвяжитесь с нами для получения подробной консультации и расчета условий лизинга.
описание
RATAK 6210 R
| Показатель | Единица | Значение | Метод |
| Плотность при 20°C | кг/л | 0,860 – 0,920 | ГОСТ 3900 |
| Вязкость при 40°C | мм?/с | 45,0 | ГОСТ 33 |
| pH, 5% эмульсия | 8,0 – 10,5 | ГОСТ 6243 | |
| Стабильность 5% эмульсии, 24 ч. | % | 1,0 | ГОСТ 6243 |
| Тест на коррозию 5% эмульсии, чугун марки СЧ 18-36 | Выдерживает | ГОСТ 6243 | |
| Содержание масла | % | 80 |
ECOCOOL SOLUBLE 20
| Свойства | Единица | Значение | Метод |
| Плотность при 15°С | кг/л | 1,02 | ASTM D 1298 |
| Цвет | 1,5 | ASTM D 1500 | |
| Вязкость при 20°С | мм?/с | 16 | ASTM D 445 |
| рН эмульсии 10% | 9,1 | DIN 51 369 | |
| рН эмульсии 5% | 9,0 | DIN 51 369 | |
| Тест на коррозию (стружка/фильтр) 5% | 0-0 | IP 287 | |
| Пенообразование (жест.воды 3°d) 5% | мин | 40 | AFNOR D 65-5212 |
| Пенообразование (жест.воды 15°d) 5% | мин | 300 / 300 | AFNOR D65-5212 |
| Запас щелочности до рН=7 | мл 0,1 n HCl | 105 | FLP* |
| Износ по Рихтеру, 5% | мм? | 29 | FLP* |
| Коэффициент ручного рефрактометра | 2,0 | FLP* |
* FLV = процедура лаборатории FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GMBH
Оставить заявку
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Для производства мебели
Для деревообработки
Инструменты
Металлообрабатывающее оборудование
Б/У Станки
Другое оборудование