3-кулачковые усиленные токарные патроны (крепление D1). Серия KD
-
Производитель:AUTOSTRONG
Наружный O: 165 - 306 мм
Количество кулачков: 3 шт.
Сборные кулачки
Крепление camlock

| Модель | KD4-6 | KD4-8 | KD5-8 | KD6-8 | KD6-10 | KD6-12 | KD8-10 | KD8-12 |
| Размер шпинделя | D1-4 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-6 | D1-6 | D1-8 | D1-8 |
| A, мм | 165 | 200 | 200 | 200 | 250 | 306 | 250 | 306 |
| B, мм | 72 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 86 | 107,5 | 86 | 107,5 |
| E, мм | 46 | 53 | 55 | 58 | 76 | 103 | 80 | 103 |
| H, мм | 72 | 82 | 82 | 82 | 90,9 | 114,5 | 90,9 | 114,5 |
| J, мм | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 32 | 40 |
| K, мм | 39 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 50,8 | 57,8 | 50,8 | 57,8 |
| L, мм | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| F1, мм | 63,513 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 |
| F2, мм | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13,5 | 19 | 18 |
| F3, мм | 15,8 | 15,8 | 19 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 25,4 | 25,4 |
| F4, мм | 82,55 | 82,55 | 104,78 | 133,35 | 133,35 | 133,35 | 171,45 | 171,45 |
| Допустимый крутящий момент, кгс?м | 9 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 19,5 | 21 | 19,5 | 21 |
| Усилие захвата, кгс | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 5100 | 4800 | 5100 |
| Момент инерции, кг?м? | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Скорость вращения, об/мин | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2200 | 2500 | 2200 |
| Диапазон зажима (внешний диаметр), мм | 8 - 160 | 8 - 180 | 8 - 180 | 8 - 180 | 11 - 220 | 15 - 300 | 11 - 200 | 15 - 300 |
| Диапазон зажима (внутрений диаметр), мм | 55 - 150 | 62 - 170 | 62 - 170 | 62 - 170 | 70 - 210 | 90 - 290 | 70 - 210 | 90 - 290 |
| Вес, кг | 11 | 18 | 18 | 17 | 29,5 | 47 | 27 | 47 |
НАЗНАЧЕНИЕ:
Данные патроны относятся к американскому стандартному типу «камлок» и обладают поворотными твердыми кулачками.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяются для закрепления деталей или инструмента на оси шпинделя.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- точность захвата — 0,03 мм;
- в стандартной комплектации: А-образный и шестигранный ключи, а также набор крепежных болтов;
- материал корпуса — миханит, что в три раза по сравнению с обычными материалами повышает прочность патрона, а также делает удобным его использование при высокой скорости вращения.
Мы предлагаем удобные и гибкие условия доставки, чтобы вы могли быстро и безопасно получить необходимое оборудование:
- Индивидуальный подбор транспорта под габариты и вес груза
- Страхование груза на весь период транспортировки
- Профессиональное крепление и фиксация оборудования
- Сопровождение груза на всём пути следования
- Возможность отслеживания местоположения груза
Если у вас остались вопросы по условиям доставки или нужна индивидуальная консультация — свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный способ доставки и ответим на все ваши вопросы.
Мы предлагаем различные варианты оплаты для вашего удобства:
1.Принимаем платежи от организаций и ИПДля получения счета на оплату или уточнения реквизитов свяжитесь с нашими менеджерами или отправьте заявку на электронную почту: stanki37@mail.ru
2. Оплата банковской картойЕсли у вас возникнут вопросы по доставке или оплате, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером — мы поможем выбрать оптимальные условия!
3. Оплата лизинг станков и оборудованияСвяжитесь с нами для получения подробной консультации и расчета условий лизинга.
Технические характеристики

| Модель | KD4-6 | KD4-8 | KD5-8 | KD6-8 | KD6-10 | KD6-12 | KD8-10 | KD8-12 |
| Размер шпинделя | D1-4 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-6 | D1-6 | D1-8 | D1-8 |
| A, мм | 165 | 200 | 200 | 200 | 250 | 306 | 250 | 306 |
| B, мм | 72 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 86 | 107,5 | 86 | 107,5 |
| E, мм | 46 | 53 | 55 | 58 | 76 | 103 | 80 | 103 |
| H, мм | 72 | 82 | 82 | 82 | 90,9 | 114,5 | 90,9 | 114,5 |
| J, мм | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 32 | 40 |
| K, мм | 39 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 50,8 | 57,8 | 50,8 | 57,8 |
| L, мм | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| F1, мм | 63,513 | 63,513 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 |
| F2, мм | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13,5 | 19 | 18 |
| F3, мм | 15,8 | 15,8 | 19 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 25,4 | 25,4 |
| F4, мм | 82,55 | 82,55 | 104,78 | 133,35 | 133,35 | 133,35 | 171,45 | 171,45 |
| Допустимый крутящий момент, кгс?м | 9 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 19,5 | 21 | 19,5 | 21 |
| Усилие захвата, кгс | 3300 | 3600 | 3600 | 3600 | 4800 | 5100 | 4800 | 5100 |
| Момент инерции, кг?м? | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Скорость вращения, об/мин | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2200 | 2500 | 2200 |
| Диапазон зажима (внешний диаметр), мм | 8 - 160 | 8 - 180 | 8 - 180 | 8 - 180 | 11 - 220 | 15 - 300 | 11 - 200 | 15 - 300 |
| Диапазон зажима (внутрений диаметр), мм | 55 - 150 | 62 - 170 | 62 - 170 | 62 - 170 | 70 - 210 | 90 - 290 | 70 - 210 | 90 - 290 |
| Вес, кг | 11 | 18 | 18 | 17 | 29,5 | 47 | 27 | 47 |
описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Данные патроны относятся к американскому стандартному типу «камлок» и обладают поворотными твердыми кулачками.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Применяются для закрепления деталей или инструмента на оси шпинделя.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- точность захвата — 0,03 мм;
- в стандартной комплектации: А-образный и шестигранный ключи, а также набор крепежных болтов;
- материал корпуса — миханит, что в три раза по сравнению с обычными материалами повышает прочность патрона, а также делает удобным его использование при высокой скорости вращения.
Оставить заявку
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Для производства мебели
Для деревообработки
Инструменты
Металлообрабатывающее оборудование
Б/У Станки
Другое оборудование