Обрабатывающий центр PMSK с ЧПУ EA48-2128
1 год
| Модификация станка | EA48 2128 |
| Общая установленная мощность | 15 кВт |
| Размер рабочего поля | 2850 х 2080 х 260 |
| Вакуумный стол | двухслойный композитный |
| Косозубая рейка | LAPPING 30. Тайвань |
| Направляющие по осям X, Y | T-WIN helical rack. Тайвань |
| Базирующие упоры | 3 + 2х4 |
| Скорость хода по осям X, Y | 80 м/мин |
| Рабочая скорость по осям X, Y | 0…20 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0.05 мм |
| Мощность фрезерного шпинделя | 9 кВт |
| Скорость вращения шпинделя | 0…24000 об/мин |
| Тип патрона / цанга | ISO 30 / ER 32 |
| Охлаждение фрезерного шпинделя | воздушное |
| Модель фрезерного шпинделя | JST/CC |
| Серводвигатели | SYNTEC 1 кВт |
| Крутящий момент | 4,8 Н/м |
| Планетарные редукторы | Shimpo Nidec. Япония |
| Производитель стойки | SYNTEC |
| Software | SYNTEC F31-63WA |
| Система управления | G-code |
| Совместимость | ArtCam, SolidWorks, BCad, Базис- Мебельщик, K-3 Мебель |
| Инвертор | HPMONT 11 кВт |
| Сталкиватель на разгрузочный стол | пневматический с системой аспирации |
| Калибровка длины фрез | автоматическая |
| Аспирационная система | автоматические шиберные заслонки |
| Пневматические компоненты | AirTAC Taiwan |
| Электрические компоненты | Schneider / ABB |
| Расход сжатого воздуха | 600 л/мин |
| Производительность аспирации | 8000 м3/час. Диаметр патрубков: 150 + 100 мм |
| Система смазки | автоматическая |
| Размеры в плане | 4800 x 3400 x 2500 мм |
| Масса станка | 2810 кг |
| Транспортные размеры | 4300 х 2350 х 1500 мм |
Мы предлагаем удобные и гибкие условия доставки, чтобы вы могли быстро и безопасно получить необходимое оборудование:
- Индивидуальный подбор транспорта под габариты и вес груза
- Страхование груза на весь период транспортировки
- Профессиональное крепление и фиксация оборудования
- Сопровождение груза на всём пути следования
- Возможность отслеживания местоположения груза
Если у вас остались вопросы по условиям доставки или нужна индивидуальная консультация — свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный способ доставки и ответим на все ваши вопросы.
Мы предлагаем различные варианты оплаты для вашего удобства:
1.Принимаем платежи от организаций и ИПДля получения счета на оплату или уточнения реквизитов свяжитесь с нашими менеджерами или отправьте заявку на электронную почту: stanki37@mail.ru
2. Оплата банковской картойЕсли у вас возникнут вопросы по доставке или оплате, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером — мы поможем выбрать оптимальные условия!
3. Оплата лизинг станков и оборудованияСвяжитесь с нами для получения подробной консультации и расчета условий лизинга.
Технические характеристики
| Модификация станка | EA48 2128 |
| Общая установленная мощность | 15 кВт |
| Размер рабочего поля | 2850 х 2080 х 260 |
| Вакуумный стол | двухслойный композитный |
| Косозубая рейка | LAPPING 30. Тайвань |
| Направляющие по осям X, Y | T-WIN helical rack. Тайвань |
| Базирующие упоры | 3 + 2х4 |
| Скорость хода по осям X, Y | 80 м/мин |
| Рабочая скорость по осям X, Y | 0…20 м/мин |
| Точность позиционирования | ±0.05 мм |
| Мощность фрезерного шпинделя | 9 кВт |
| Скорость вращения шпинделя | 0…24000 об/мин |
| Тип патрона / цанга | ISO 30 / ER 32 |
| Охлаждение фрезерного шпинделя | воздушное |
| Модель фрезерного шпинделя | JST/CC |
| Серводвигатели | SYNTEC 1 кВт |
| Крутящий момент | 4,8 Н/м |
| Планетарные редукторы | Shimpo Nidec. Япония |
| Производитель стойки | SYNTEC |
| Software | SYNTEC F31-63WA |
| Система управления | G-code |
| Совместимость | ArtCam, SolidWorks, BCad, Базис- Мебельщик, K-3 Мебель |
| Инвертор | HPMONT 11 кВт |
| Сталкиватель на разгрузочный стол | пневматический с системой аспирации |
| Калибровка длины фрез | автоматическая |
| Аспирационная система | автоматические шиберные заслонки |
| Пневматические компоненты | AirTAC Taiwan |
| Электрические компоненты | Schneider / ABB |
| Расход сжатого воздуха | 600 л/мин |
| Производительность аспирации | 8000 м3/час. Диаметр патрубков: 150 + 100 мм |
| Система смазки | автоматическая |
| Размеры в плане | 4800 x 3400 x 2500 мм |
| Масса станка | 2810 кг |
| Транспортные размеры | 4300 х 2350 х 1500 мм |
описание
Оставить заявку
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время