Ромбические твердосплавные пластины
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SF![]() Чистовая | DNMG 150604-SF S315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-SF S315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PF![]() Чистовая | DNMG 150604-PF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-PF P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PF P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PF P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
GF![]() Чистовая | DNMG 150604-GF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-GF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
MM![]() Получистовая | DNMG 150604-MM M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-MM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-MM M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | МИ 292829 | ||||||
GS![]() Получистовая | DNMG 150608-GS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-GS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-GS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-GS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,6 | ? | по запросу | ||||||
SS![]() Получистовая | DNMG 150604-SS M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-SS M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-SS M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-SS M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
KM![]() Получистовая | DNMG 150604-KM K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-KM K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PS![]() Получистовая | DNMG 150604-PS P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-PS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | МИ 282537 | ||||||
| DNMG 150608-PS K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PM![]() Получистовая | DNMG 150604R-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604L-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608R-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604R-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604L-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608R-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608L-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
MR![]() Черновая | DNMG 150612-MR M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150612-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
KH![]() Черновая | DNMG 150608-KH K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-KH K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KH K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KH K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
PW![]() Черновая | DNMX 150408-PW P105 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMX 150408-PW P125 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150408-PW K115 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150408-PW K120 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150408-PW K125 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PR![]() Черновая | DNMG 150608-PR P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-PR P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PR P135 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P135 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
![]() Черновая | DNMA 150604 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMA 150604 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608 K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612 K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
НАЗНАЧЕНИЕ:
Твёрдосплавные пластины предназначены для чернового, получистового и чистового точения. Используется для наружного точения, расточки отверстий и точения торца.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пластины являются металлорежущим инструментом, которые устанавливаются на токарные резцы. Предназначены для срезания слоя материала с заготовки.
Каждый тип пластины предназначен для определённых типов резцов и определенных типов обработки, а также тип пластины зависит от обрабатываемого материала. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:Данные пластины изготовлены из высококачественного твёрдого сплава на прецизионном немецком оборудовании, а покрытия наносятся на швейцарских установках. Покрытия предназначены для улучшения свойств твёрдого сплава при обработке различных материалов, что в конечном итоге увеличивает стойкость инструмента. Твердосплавные пластины имеют различный тип сплава и вид стружколома, засчет которых достигается необходимый эффект при точении металла.
Мы предлагаем удобные и гибкие условия доставки, чтобы вы могли быстро и безопасно получить необходимое оборудование:
- Индивидуальный подбор транспорта под габариты и вес груза
- Страхование груза на весь период транспортировки
- Профессиональное крепление и фиксация оборудования
- Сопровождение груза на всём пути следования
- Возможность отслеживания местоположения груза
Если у вас остались вопросы по условиям доставки или нужна индивидуальная консультация — свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный способ доставки и ответим на все ваши вопросы.
Мы предлагаем различные варианты оплаты для вашего удобства:
1.Принимаем платежи от организаций и ИПДля получения счета на оплату или уточнения реквизитов свяжитесь с нашими менеджерами или отправьте заявку на электронную почту: stanki37@mail.ru
2. Оплата банковской картойЕсли у вас возникнут вопросы по доставке или оплате, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером — мы поможем выбрать оптимальные условия!
3. Оплата лизинг станков и оборудованияСвяжитесь с нами для получения подробной консультации и расчета условий лизинга.
Технические характеристики
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SF![]() Чистовая | DNMG 150604-SF S315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-SF S315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PF![]() Чистовая | DNMG 150604-PF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-PF P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PF P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PF P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
GF![]() Чистовая | DNMG 150604-GF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-GF P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
MM![]() Получистовая | DNMG 150604-MM M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-MM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-MM M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MM M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | МИ 292829 | ||||||
GS![]() Получистовая | DNMG 150608-GS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-GS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-GS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-GS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,6 | ? | по запросу | ||||||
SS![]() Получистовая | DNMG 150604-SS M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-SS M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-SS M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604-SS M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-SS M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
KM![]() Получистовая | DNMG 150604-KM K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-KM K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KM K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PS![]() Получистовая | DNMG 150604-PS P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604-PS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PS P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | МИ 282537 | ||||||
| DNMG 150608-PS K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PM![]() Получистовая | DNMG 150604R-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150604L-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608R-PM P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604R-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150604L-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608R-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608L-PM M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
MR![]() Черновая | DNMG 150612-MR M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150612-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M315 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-MR M325 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
KH![]() Черновая | DNMG 150608-KH K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-KH K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KH K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-KH K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-KH K130 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
PW![]() Черновая | DNMX 150408-PW P105 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMX 150408-PW P125 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150408-PW K115 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150408-PW K120 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150408-PW K125 | 15,5 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMX 150608-PW K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PR![]() Черновая | DNMG 150608-PR P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | |||||
| DNMG 150608-PR P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608-PR P135 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P105 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612-PR P135 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
![]() Черновая | DNMA 150604 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| DNMA 150604 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608 K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150608 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612 K115 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612 K120 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
| DNMG 150612 K125 | 15,5 | 12,7 | 6,35 | 5,16 | 1,2 | ? | по запросу | ||||||
описание
НАЗНАЧЕНИЕ:
Твёрдосплавные пластины предназначены для чернового, получистового и чистового точения. Используется для наружного точения, расточки отверстий и точения торца.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пластины являются металлорежущим инструментом, которые устанавливаются на токарные резцы. Предназначены для срезания слоя материала с заготовки.
Каждый тип пластины предназначен для определённых типов резцов и определенных типов обработки, а также тип пластины зависит от обрабатываемого материала. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:Данные пластины изготовлены из высококачественного твёрдого сплава на прецизионном немецком оборудовании, а покрытия наносятся на швейцарских установках. Покрытия предназначены для улучшения свойств твёрдого сплава при обработке различных материалов, что в конечном итоге увеличивает стойкость инструмента. Твердосплавные пластины имеют различный тип сплава и вид стружколома, засчет которых достигается необходимый эффект при точении металла.
Оставить заявку
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Для производства мебели
Для деревообработки
Инструменты
Металлообрабатывающее оборудование
Б/У Станки
Другое оборудование













