Токарно-фрезерный станок с ЧПУ WoodTec T 1500
-
Производитель:WoodTec
Длина обработки: до 1500 мм
Диаметр обработки: до 200 мм
Мощность электрошпинделя
(водяное охлаждение): 2,2 кВт
Вес: 560 кг
| Диаметр обработки, мм | До 200 |
| Длина обработки,мм | До 1500 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | водяное |
| Тип цанги | ER20 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 560 |
Назначение
Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц.
Виды обрабатываемых материалов
Основное использование в обработке древесины различных пород, в том числе и твердых, таких как дуб, бук, ясень и пр.
Схема обработки
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель HQD, Китай | 1 | 2,2 кВт 18 000 об/мин, ER20 |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Ручной пульт управления станком Rich Auto | 1 | A11 version |
| 5 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 3 | |
| 6 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по осям X и Z (комплект) | 2 | |
| 7 | Шарико-винтовая передача по оси Z (комплект) | 1 | |
| 8 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП | 1 | |
| 9 | Набор цанг | 1 | ER20 |
| 10 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 11 | Струбцина для механического крепления деталей | 8 | |
| 12 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 13 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
| 14 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Мы предлагаем удобные и гибкие условия доставки, чтобы вы могли быстро и безопасно получить необходимое оборудование:
- Индивидуальный подбор транспорта под габариты и вес груза
- Страхование груза на весь период транспортировки
- Профессиональное крепление и фиксация оборудования
- Сопровождение груза на всём пути следования
- Возможность отслеживания местоположения груза
Если у вас остались вопросы по условиям доставки или нужна индивидуальная консультация — свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный способ доставки и ответим на все ваши вопросы.
Мы предлагаем различные варианты оплаты для вашего удобства:
1.Принимаем платежи от организаций и ИПДля получения счета на оплату или уточнения реквизитов свяжитесь с нашими менеджерами или отправьте заявку на электронную почту: stanki37@mail.ru
2. Оплата банковской картойЕсли у вас возникнут вопросы по доставке или оплате, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером — мы поможем выбрать оптимальные условия!
3. Оплата лизинг станков и оборудованияСвяжитесь с нами для получения подробной консультации и расчета условий лизинга.
Технические характеристики
| Диаметр обработки, мм | До 200 |
| Длина обработки,мм | До 1500 |
| Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
| Тип передачи по осям X, Y, Z | ШВП |
| Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 2,2 |
| Тип охлаждения шпинделя | водяное |
| Тип цанги | ER20 |
| Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Общая установленная мощность, кВт | 4,25 |
| Длина, мм | 1900 |
| Ширина, мм | 1100 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес, кг | 560 |
описание
Назначение
Основное использование — это изготовление балясин и других тел вращения при производстве эксклюзивной мебели и лестниц.
Виды обрабатываемых материалов
Основное использование в обработке древесины различных пород, в том числе и твердых, таких как дуб, бук, ясень и пр.
Схема обработки
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| 1 | Электрошпиндель HQD, Китай | 1 | 2,2 кВт 18 000 об/мин, ER20 |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Ручной пульт управления станком Rich Auto | 1 | A11 version |
| 5 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 3 | |
| 6 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по осям X и Z (комплект) | 2 | |
| 7 | Шарико-винтовая передача по оси Z (комплект) | 1 | |
| 8 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП | 1 | |
| 9 | Набор цанг | 1 | ER20 |
| 10 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 11 | Струбцина для механического крепления деталей | 8 | |
| 12 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 13 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
| 14 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Оставить заявку
Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
Для производства мебели
Для деревообработки
Инструменты
Металлообрабатывающее оборудование
Б/У Станки
Другое оборудование