Треугольные твердосплавные пластины
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SA![]() Чистовая | TCET 080201R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | |||||
| TCET 080201R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202R-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
SB![]() Чистовая | TCET 080201R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | |||||
| TCET 080201R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202R-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | ? | по запросу | |||||||
| TCET 110202R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
SL![]() Получистовая | TCMT 110202-SL P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | |||||
| TCMT 110202-SL P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL S315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL S315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL K115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-SL M115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-SL M125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-SL M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-SL M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-SL M115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-SL M125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-SL M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-SL M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
PD![]() Чистовая | TCMT 090202-PD P3TM | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,2 | ? | по запросу | |||||
| TCMT 090202-PD P5TM | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090204-PD P3TM | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090204-PD P5TM | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090208-PD P3TM | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090208-PD P5TM | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-PD P3TM | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-PD P5TM | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110208-PD P3TM | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110208-PD P5TM | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-PD P3TM | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-PD P5TM | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-PD P3TM | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-PD P5TM | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
ML![]() Чистовая | TCMT 090204-ML P115 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| TCMT 090204-ML P125 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090204-ML M115 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090204-ML M125 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090204-ML K115 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 090204-ML K125 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-ML P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-ML M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-ML M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-ML K115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-ML P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-ML P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-ML M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | МИ 246233 | ||||||
| TCMT 110204-ML M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-ML M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-ML M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-ML K115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110208-ML P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110208-ML P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | МИ 246234 | ||||||
| TCMT 110208-ML M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110208-ML M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110208-ML K115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110208-ML K125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-ML P115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-ML P125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-ML M115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-ML M125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-ML M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-ML M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | МИ 246235 | ||||||
| TCMT 16T304-ML K115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-ML K125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML P115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML P125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML M115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML M125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML K115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-ML K125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 220408-ML P125 | 22 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 220408-ML M125 | 22 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 220408-ML K125 | 22 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 090204-ML M315 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 090204-ML M325 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 110202-ML M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 110202-ML M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 110204-ML M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 110204-ML M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 110208-ML M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 110208-ML M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 16T304-ML M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 16T304-ML M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 16T308-ML M315 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCGT 16T308-ML M325 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | по запросу | |||||||
KL![]() Чистовая | TCMT 110204-KL P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| TCMT 110204-KL K115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-KL P125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T304-KL K115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-KL P125 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 16T308-KL K115 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
AL![]() Для алюминия | TCGX 090204-AL N515 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | |||||
| TCGX 090204-AL N520 | 9,6 | 5,56 | 3,28 | 2,5 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 110202-AL N515 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 110202-AL N520 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 110204-AL N515 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 110204-AL N520 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 110208-AL N515 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 110208-AL N520 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 16T302-AL N515 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 16T302-AL N520 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 16T304-AL N515 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 16T304-AL N520 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 16T308-AL N515 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
| TCGX 16T308-AL N520 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 | ? | по запросу | ||||||
НАЗНАЧЕНИЕ:
Твёрдосплавные пластины предназначены для чернового, получистового и чистового точения. Используется для наружного точения, расточки отверстий и точения торца.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Пластины являются металлорежущим инструментом, которые устанавливаются на токарные резцы. Предназначены для срезания слоя материала с заготовки.
Каждый тип пластины предназначен для определённых типов резцов и определенных типов обработки, а также тип пластины зависит от обрабатываемого материала. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:Данные пластины изготовлены из высококачественного твёрдого сплава на прецизионном немецком оборудовании, а покрытия наносятся на швейцарских установках. Покрытия предназначены для улучшения свойств твёрдого сплава при обработке различных материалов, что в конечном итоге увеличивает стойкость инструмента. Твердосплавные пластины имеют различный тип сплава и вид стружколома, засчет которых достигается необходимый эффект при точении металла.
Мы предлагаем удобные и гибкие условия доставки, чтобы вы могли быстро и безопасно получить необходимое оборудование:
- Индивидуальный подбор транспорта под габариты и вес груза
- Страхование груза на весь период транспортировки
- Профессиональное крепление и фиксация оборудования
- Сопровождение груза на всём пути следования
- Возможность отслеживания местоположения груза
Если у вас остались вопросы по условиям доставки или нужна индивидуальная консультация — свяжитесь с нашими менеджерами. Мы поможем подобрать оптимальный способ доставки и ответим на все ваши вопросы.
Мы предлагаем различные варианты оплаты для вашего удобства:
1.Принимаем платежи от организаций и ИПДля получения счета на оплату или уточнения реквизитов свяжитесь с нашими менеджерами или отправьте заявку на электронную почту: stanki37@mail.ru
2. Оплата банковской картойЕсли у вас возникнут вопросы по доставке или оплате, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером — мы поможем выбрать оптимальные условия!
3. Оплата лизинг станков и оборудованияСвяжитесь с нами для получения подробной консультации и расчета условий лизинга.
Технические характеристики
| Тип | Наименование | Размеры, мм | Группы применения | Артикул | |||||||||
| L | D | S | d1 | R | P | M | K | S | N | Кермет | |||
SA![]() Чистовая | TCET 080201R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | |||||
| TCET 080201R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SA S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SA P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202R-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SA S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SA P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
SB![]() Чистовая | TCET 080201R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | |||||
| TCET 080201R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080201L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080202L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204R-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SB S325 | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 080204L-SB P5TF | 8,2 | 4,76 | 2,38 | 2,3 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110201L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,1 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202R-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | ? | по запросу | |||||||
| TCET 110202R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110202L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204R-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SB S325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCET 110204L-SB P5TF | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
SL![]() Получистовая | TCMT 110202-SL P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | |||||
| TCMT 110202-SL P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110202-SL S315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL P115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL P125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M115 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M125 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M315 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
| TCMT 110204-SL M325 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 | ? | по запросу | ||||||
